Aktieägare
Quickbits största aktieägare per 30 november 2024:
AKTIEÄGARE | % av AKTIER | ANTAL AKTIER |
---|---|---|
Avanza Pension | 11,44 % | 16 014 454 |
Tobor Limited | 5,67 % | 7 937 303 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 4,74 % | 6 633 955 |
Per Öberg, genom Coeli Wealth Management | 2,86 % | 4 000 000 |
Furuhem Holding AB | 2,50 % | 3 500 000 |
AB M10 Investment | 2,40 % | 3 365 854 |
Netgraph Investment in Enterprises LLC | 2,11 % | 2 950 000 |
Wael Mrad | 1,93 % | 2 706 698 |
Nilezia Holdings Limited | 1,50 % | 2 092 737 |
Peter Liljeroos | 1,16 % | 1 623 174 |
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA | 36,31 % | 50 824 175 |
Övriga ägare | 63,69 % | 88 856 073 |
TOTALT ANTAL AKTIER | 100,0 % | 139 980 248 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.