Aktieägare
Quickbits största aktieägare per 31 oktober 2023:
AKTIEÄGARE | % av AKTIER | ANTAL AKTIER |
---|---|---|
AURENTUM I LLP | 9,99 % | 8 837 227 |
AVANZA PENSION | 9,49 % | 8 396 603 |
NILEZIA HOLDINGS LIMITED (FTCS INTRESSENTER AB) | 2,37 % | 2 092 737 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 2,28 % | 2 017 963 |
DOVONTIL HOLDINGS LTD | 2,14 % | 1 894 156 |
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT | 2,03 % | 1 800 000 |
INTERGIRO INTL | 1,78 % | 1 572 111 |
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 1,63 % | 1 443 636 |
Furuhem Fastigheter AB | 1,51 % | 1 335 997 |
ABELCO INVESTMENT GROUP | 1,02 % | 900 000 |
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA | 34,24 % | 30 290 430 |
Övriga ägare | 65,76 % | 58 170 306 |
TOTALT ANTAL AKTIER | 100,0 % | 88 460 736 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.