Aktieägare
Quickbits största aktieägare per 28 februari 2023:
AKTIEÄGARE | % av AKTIER | ANTAL AKTIER |
---|---|---|
AURENTUM I LLP | 9,99 % | 8 837 227 |
AVANZA PENSION | 9,3 % | 8 253 877 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 4,2 % | 3 738 649 |
ABELCO INVESTMENT GROUP | 3,2 % | 2 799 236 |
NILEZIA HOLDINGS LIMITED (FTCS INTRESSENTER AB) | 2,4 % | 2 092 737 |
DOVONTIL HOLDINGS LDT | 2,1 % | 1 894 156 |
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT | 2,0 % | 1 800 000 |
INTERGIRO INTL | 1,8 % | 1 572 111 |
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG | 1,6 % | 1 443 636 |
PETER LILJEROOS | 0,9% | 805 707 |
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA | 37,4 % | 33 215 149 |
Övriga ägare | 62,6 % | 55 245 587 |
TOTALT ANTAL AKTIER | 100,0 % | 88 460 736 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.